以下仅代表个人认为性格比+质量在一个比较平衡范围内的配置。
链接是我个人认为比较低的了,而且店家信得过。
对于其他价格区间,根据自己的需求在硬盘、显卡、CPU、内存大小上省。
不推荐在电源上省钱,固态硬盘尽量买有质保,机械硬盘不推荐二手。
本文章内涉及的价格为淘宝/天猫价格,仅供参考。
本文章内涉及的链接均为参考,无任何广告行为。
机箱根据自己预算和喜好自行选择。
有能力建议在加一个P44 Pro可以去京东上1T版本大概589元。
长期保存重要资料建议加一个机械硬盘
重要资料一定要多份备份 + 云盘
财力雄厚可以上GM7 2T 大概450-550区间
名称 | 产品 | 价格 | 渠道 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|
CPU+主板 | i5 12600KF散片 + 微星B660M迫击炮 WiFi DDR4 | 2410 | 淘宝 | 淘宝店铺 |
散热器 | 利民AK120 SE 五热管 | 93 | 天猫 | 天猫店铺 |
内存条 | 金百达DDR4 16G 3200*2条 套条 银爵 三星CL=16 | 380 | 淘宝 | 淘宝店铺 |
机箱 | 航嘉S960 海景房 | 229 | 天猫 | 天猫店铺 |
电源 | 利民 TG650【金牌全模组/全日系电解电容】 | 309 | 淘宝 | 天猫店铺 |
固态硬盘 | 宏碁GM7 1T | 360 | 拼多多 | |
显卡 | 耕升RTX4060Ti 踏雪 | 3099 | 天猫 | 天猫店铺 |
屏幕 | SANC 27英寸2K 165Hz Fast-IPS显示器1ms响应10bit 电竞小金刚 低蓝光广色域屏幕 G7e | 979 | 京东 | 淘宝自营 |
总计 | 7859 | |||
总计-不带显示器 | 6880 |
本文共 370 个字数,平均阅读时长 ≈ 1分钟
评论 (0)